带技能的装备统计
| 震天斧 | 秒杀 |
| 电光锤 | 有几率打出20%的伤害 |
| 神行靴 | 移花接木,50%的速度 |
| 八卦宣花斧 | 火烧赤壁 |
| 镇岳断魂 | 10倍伤害 |
| 天狼剑 | 附带1%的伤害 |
| 晶玉扇 | 见龙在田 |
| 赤骁靴 | 见龙在田 |
| 引凤手套 | |
| 赤骁手甲 | 吸气 |
| 无魅手甲 | 1%的吸血 |
| 幻麟手甲 | 加200气 |
| 七星腕 | |
| 浴火天腕 | 无中生有 |
| 玄羽圣腕 | 万岳朝宗减血 |
| 七星肩 | |
| 九宫 | 万岳朝宗减血 |
| 妖言 | 溪山行旅 |
| 嵩阳雁翎刀 | 反击 |
| 丛林劈山斧 | 无视防御 |
| 鸣沙长枪 | 攻击回血100 |
| 皓灵·风炀 | 10%伤害 |
| 赤炼·霸王 | 吸血1% |
| 典狱官 | 青龙出水 |
| 精制玄铁长枪 | 天马飞瀑 |
| 九转蟠龙亮银枪 | 10%的伤害 |
| 圣剑埃克斯卡里巴 | 少30%防御 |
| 武圣 | 见龙在田 |
| 秦武·天下 | 有几率打出10%的伤害 |
| 折柳双剑 | 青龙出水 |
| 山越护法双剑 | 10倍伤害 |
| 圆月子母剑 | 1%伤害 |
| 蒲扇 | 10%的伤害 |
| 宫扇 | 10%的伤害 |
| 玄铁扇 | 10%的伤害 |
| 芭蕉扇 | 10%的伤害 |
| 凋零羽扇 | 1%伤害 |
| 隐秘之扇 | 青龙出水 |
| 铁爪双环 | 反击 |
| 绝情环 | 月落西山 |
| 秦武·碎月 | 10%伤害 |
| 兔耳朵 | 月落西山 |
| 时之纱 | 散工 |
| 通天冲云冠 | 散工 |
| 七宝夜明盔 | 所有抗性降低15 |
| 小白兔耳朵 | 月落西山 |
| 嵩阳皮质护手 | 玉女穿梭 |
| 胜负手 | 青龙出水 |
| 大国手 | 青龙出水 |
| 雷公肩铠 | 减玄冰抗 |
| 浴血龙鳞肩铠 | 触发灵动免疫不良效果 |
| 狂风烈火肩甲 | 反震 |
| 百战金尘肩垫 | 吸血 |
| 焚天凤羽肩饰 | 10秒回复1%的血气怒 |
| 古老的项链 | 溪山行旅 |
| 残缺的凤凰嘴 | 伤害提高1倍 |
| 盟主铜腰带 | 50%反击 |
| 盟主银腰带 | 100%反击 |
| 盟主金腰带 | 100%反击,吸血 |
| 盟主七宝腰带 | 100%反击,吸血,5秒回血 |
| 南院大王戒指 | 10倍伤害 |
| 楚王戒指 | 减少30的物理防御 |
| 平南大将军戒指 | 抗失明 |
| 兵马大元帅戒指 | 抗定身 |
| 百变护身符 | 回天术 |
| 神圣梦想护符 | 5秒回气血 |
| 神圣自由护符 | 反伤 |
| #cff11ff求鱼之坠 | 攻击回血200 |
| #cff11ff无妄护符 | 吸怪 |
| #cff11ff怀忿之玉 | 保持满怒 |
| #cff11ff无常之戒 | 如来神掌 |
历史上的今天:
- 2023: 如何在互联网创业、五年经验、少走弯路(0)
本文章百度已收录,若发现本站有任何侵犯您利益的内容,请及时邮件或留言联系,我会第一时间删除所有相关内容。

